全疆排名: 402
質(zhì)量指數(shù): 77.9
加工編碼:65785
奎屯銀豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(59.58%)
平均長(zhǎng)度:29.95
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.35
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:3979.1噸
加工批數(shù):94
公檢批數(shù):94
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65785251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.683 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.792 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.72 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.781 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.464 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 41.918 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.255 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.545 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65785251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.763 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65785251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.539 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65785251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.178 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65785251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.572 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65785251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.414 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65785251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.453 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65785241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 141 | 31.02 | 30.715 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 41.698 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.054 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.201 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 41.742 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.149 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



