全疆排名: 402
質(zhì)量指數(shù): 77.9
加工編碼:65785
奎屯銀豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(59.58%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.35
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:3979.1噸
加工批數(shù):94
公檢批數(shù):94
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65785201004 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 41.76 | 42.271 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785201003 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 41.68 | 42.025 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785201002 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 41.08 | 41.622 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785201001 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-09-29 | 109 | 24.64 | 25.586 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191022 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.6 | 42.426 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191021 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 40.92 | 40.583 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191020 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 41.72 | 41.621 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191019 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.8 | 42.512 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191018 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.08 | 41.672 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191017 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 41.5 | 41.52 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191016 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.56 | 42.778 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191015 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 41.8 | 42.55 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191014 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 41.38 | 41.962 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191013 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 42.38 | 42.655 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191012 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.58 | 42.738 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191011 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 41.86 | 42.105 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191010 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.34 | 42.523 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191009 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.34 | 42.679 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191008 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 42.6 | 42.902 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785191007 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 41.86 | 42.29 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



