全疆排名: 43
質(zhì)量指數(shù): 81.6
加工編碼:65777
奎屯誠(chéng)豐棉業(yè)有限公司分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(58.1%)
平均長(zhǎng)度:29.64
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:31.28
平均含雜: 1.1%
平均回潮: 6.6%
已公檢公重:2835.3噸
加工批數(shù):66
公檢批數(shù):66
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65777251099 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.388 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251098 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.225 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251097 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.203 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251096 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.08 | 42.212 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251095 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.567 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251092 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 43.117 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251090 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.801 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251088 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 43.302 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251084 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.66 | 42.722 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65777251082 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.32 | 42.824 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65777251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.889 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.718 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.397 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 42.44 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.459 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251070 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.93 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251068 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.804 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251067 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.68 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.247 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.1 | 42.335 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



