全疆排名: 43
質量指數: 81.6
加工編碼:65777
奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司
最大顏色級: 白棉3級(58.1%)
平均長度:29.64
平均馬值:4.7
平均強力:31.28
平均含雜: 1.1%
平均回潮: 6.6%
已公檢公重:2835.3噸
加工批數:66
公檢批數:66
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65777251233 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.928 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251232 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.512 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251231 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.381 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251194 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.979 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251172 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.326 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251164 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.771 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251162 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.409 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251161 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 40.86 | 42.024 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251159 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.875 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251157 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.531 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251156 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.328 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251155 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.0 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251154 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.579 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251153 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 43.224 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251152 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.788 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251151 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 42.499 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251150 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.579 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251149 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.533 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251148 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.914 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65777251147 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.952 | 中國供銷集團南通供銷產業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||



