全疆排名: 565
質量指數(shù): 77.0
加工編碼:65712
新疆堯豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(56.45%)
平均長度:29.58
平均馬值:4.6
平均強力:30.43
平均含雜: 2.0%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:617.9噸
加工批數(shù):14
公檢批數(shù):14
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65712241023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.693 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.255 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.426 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241020 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.989 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241019 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.166 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241018 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 43.335 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65712241017 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.823 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65712241016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.422 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65712241015 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.482 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241014 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 43.034 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241013 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.304 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241012 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.007 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241011 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.343 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241009 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.331 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65712241008 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 42.985 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65712241007 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.22 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65712241006 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.376 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65712241005 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 42.64 | 43.224 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65712241004 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 42.14 | 42.839 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65712241003 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 42.02 | 42.632 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



