全疆排名: 565
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65712
新疆堯豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.45%)
平均長(zhǎng)度:29.58
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.43
平均含雜: 2.0%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:617.9噸
加工批數(shù):14
公檢批數(shù):14
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65712251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 44.226 | 中國供銷集團(tuán)南通供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65712251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.457 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65712251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 43.42 | 43.427 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65712251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.067 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65712251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.829 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65712251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 44.349 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65712251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.731 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65712251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 44.356 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.851 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712251005 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 44.418 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712251004 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 44.187 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712251003 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 44.876 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712251002 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.62 | 45.126 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712251001 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 45.047 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.389 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.44 | 44.104 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.499 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.625 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 43.747 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65712241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 44.018 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



