全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:65710
奎屯順銀棉業(yè)有限公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65710241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.924 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65710241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.222 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65710241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-16 | 186 | 41.42 | 41.912 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-15 | 186 | 41.32 | 41.978 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-13 | 186 | 41.9 | 42.56 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-12 | 186 | 41.84 | 42.673 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-10 | 186 | 41.7 | 42.529 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-09 | 186 | 41.48 | 42.102 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-08 | 186 | 41.38 | 41.657 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 41.6 | 41.801 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-05 | 186 | 42.42 | 42.578 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 41.96 | 42.248 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 41.52 | 41.763 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 41.7 | 42.067 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 42.46 | 42.831 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 42.18 | 42.887 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 41.82 | 42.689 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.38 | 42.119 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.74 | 43.381 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65710241048 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.64 | 42.91 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



