全疆排名: 306
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65706
奎屯盛豐祥棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(60.19%)
平均長度:29.98
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:5065.6噸
加工批數(shù):118
公檢批數(shù):118
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65706241194 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.593 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241193 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.322 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241192 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.843 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241189 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.266 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241187 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.052 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241186 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.859 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241185 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.345 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241184 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.422 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241183 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.747 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241182 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.396 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241181 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.497 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241180 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.538 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241179 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.514 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241169 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.85 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241168 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.558 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241163 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.171 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241162 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 44.101 | 陜西大唐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241161 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.581 | 陜西大唐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241160 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.304 | 陜西大唐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241159 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.982 | 陜西大唐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



