全疆排名: 306
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65706
奎屯盛豐祥棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(60.19%)
平均長度:29.98
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:5065.6噸
加工批數(shù):118
公檢批數(shù):118
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65706241238 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 42.2 | 42.546 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65706241237 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.94 | 42.232 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65706241236 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.02 | 42.439 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65706241233 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.84 | 41.241 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241231 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 42.917 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241229 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.694 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241228 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.582 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241227 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.444 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241226 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.876 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241222 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.891 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241214 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.355 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241213 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.121 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241212 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.864 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241208 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.495 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241207 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.037 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241205 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.576 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241199 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.267 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241198 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.401 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241197 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.448 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241195 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.312 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



