全疆排名: 306
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65706
奎屯盛豐祥棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(60.19%)
平均長度:29.98
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:5065.6噸
加工批數(shù):118
公檢批數(shù):118
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65706251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.426 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.032 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.96 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.714 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.754 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.913 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.188 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.01 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 42.54 | 42.975 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65706251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 42.38 | 42.645 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65706251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.36 | 43.038 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65706251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.2 | 42.618 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65706251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.4 | 42.793 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65706251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.439 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.511 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65706251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.111 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65706251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.463 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65706251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.171 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65706241240 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 113 | 25.74 | 25.85 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65706241239 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.26 | 41.789 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



