全疆排名: 306
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65706
奎屯盛豐祥棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(60.19%)
平均長(zhǎng)度:29.98
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:5065.6噸
加工批數(shù):118
公檢批數(shù):118
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65706251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 42.828 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.068 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.474 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.391 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.238 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.44 | 43.484 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.046 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 42.981 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.012 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.44 | 44.051 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.862 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.057 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.991 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.914 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.214 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.385 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.528 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.406 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.114 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.482 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



