全疆排名: 306
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65706
奎屯盛豐祥棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(60.19%)
平均長(zhǎng)度:29.98
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:5065.6噸
加工批數(shù):118
公檢批數(shù):118
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65706251149 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.951 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251148 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.211 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251147 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.336 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251146 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.93 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251145 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.48 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251144 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.11 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251142 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.573 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251141 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.135 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251139 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.846 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251136 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.498 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251135 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.851 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251133 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.384 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251132 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.846 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251131 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 43.917 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251130 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.722 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251129 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.054 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251128 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 43.63 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251126 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.792 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251125 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.505 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65706251124 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.066 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||



