全疆排名: 306
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65706
奎屯盛豐祥棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(60.19%)
平均長度:29.98
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:5065.6噸
加工批數(shù):118
公檢批數(shù):118
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65706241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.32 | 40.95 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.628 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65706241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.303 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.556 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.029 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.549 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.94 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.088 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.875 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.775 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.096 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.518 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.956 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.644 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.361 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.265 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.866 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.478 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.641 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65706241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.679 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||



