全疆排名: 549
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(54.94%)
平均長度:29.98
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.95
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3875.3噸
加工批數(shù):92
公檢批數(shù):92
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708242030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 41.8 | 42.832 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.6 | 43.478 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 41.94 | 42.479 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.18 | 42.33 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 41.76 | 42.147 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.2 | 42.473 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.52 | 43.022 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.1 | 42.719 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.16 | 42.692 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.02 | 42.204 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.4 | 42.672 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.06 | 42.333 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65708242018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 41.94 | 42.373 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.08 | 42.312 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 41.86 | 42.591 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 41.36 | 42.036 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.28 | 42.703 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.28 | 43.061 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 41.52 | 41.99 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 41.94 | 41.952 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



