全疆排名: 549
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(54.94%)
平均長(zhǎng)度:29.98
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.95
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3875.3噸
加工批數(shù):92
公檢批數(shù):92
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708242050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.18 | 42.716 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.62 | 42.399 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.84 | 42.403 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 41.96 | 42.73 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.04 | 42.712 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 41.4 | 42.094 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.34 | 43.144 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.28 | 42.954 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.1 | 43.239 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.02 | 42.674 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.32 | 42.973 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 41.88 | 42.611 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.06 | 42.846 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 41.3 | 42.018 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 41.98 | 42.68 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 41.5 | 41.851 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 41.88 | 42.157 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.28 | 43.368 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.26 | 42.963 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.4 | 42.893 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



