全疆排名: 549
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(54.94%)
平均長(zhǎng)度:29.98
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.95
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3875.3噸
加工批數(shù):92
公檢批數(shù):92
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708242070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.32 | 43.079 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 41.78 | 42.771 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 41.7 | 42.394 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 41.72 | 42.875 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 41.8 | 42.748 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 41.96 | 42.693 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 41.96 | 42.532 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.32 | 42.848 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 41.82 | 42.557 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 41.86 | 42.47 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.04 | 42.735 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 41.54 | 42.176 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.08 | 42.396 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 41.32 | 41.208 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.44 | 42.753 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.48 | 42.745 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 41.68 | 42.793 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 41.5 | 41.977 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.22 | 42.71 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 41.84 | 42.911 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



