全疆排名: 549
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(54.94%)
平均長(zhǎng)度:29.98
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.95
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3875.3噸
加工批數(shù):92
公檢批數(shù):92
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708242090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.68 | 43.598 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.18 | 42.966 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 41.34 | 41.857 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 41.96 | 42.693 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 41.98 | 42.505 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 41.28 | 41.792 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 41.54 | 42.234 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.28 | 43.102 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 41.5 | 42.016 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.64 | 43.137 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.66 | 43.246 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 41.84 | 42.955 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.34 | 43.344 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 41.26 | 42.232 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.28 | 42.947 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 41.9 | 42.723 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.24 | 42.862 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.16 | 42.99 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 41.94 | 42.676 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.44 | 43.447 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



