全疆排名: 549
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(54.94%)
平均長度:29.98
平均馬值:4.3
平均強力:29.95
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3875.3噸
加工批數(shù):92
公檢批數(shù):92
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.723 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.145 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.29 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.703 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 41.943 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.987 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.252 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.54 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.004 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 41.992 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.105 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.96 | 41.726 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708242098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 144 | 32.54 | 33.044 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242097 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.12 | 42.571 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.52 | 43.188 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.04 | 42.786 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.24 | 42.98 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.16 | 42.433 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 41.7 | 42.445 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 41.66 | 42.172 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



