全疆排名: 549
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(54.94%)
平均長度:29.98
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.95
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3875.3噸
加工批數(shù):92
公檢批數(shù):92
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.96 | 42.002 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.031 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.274 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.402 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.82 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 42.094 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.88 | 41.378 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 41.415 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.98 | 41.618 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.193 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 42.194 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.754 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.639 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.562 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.31 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.313 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.006 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.222 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 41.734 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65708251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.064 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



