全疆排名: 549
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(54.94%)
平均長度:29.98
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.95
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3875.3噸
加工批數(shù):92
公檢批數(shù):92
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708242010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.32 | 42.663 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 43.22 | 43.358 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.02 | 42.714 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 41.96 | 42.609 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.76 | 43.542 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-07 | 186 | 41.68 | 42.062 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-06 | 186 | 41.72 | 42.277 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 41.54 | 42.38 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-04 | 186 | 41.34 | 42.192 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-03 | 186 | 41.0 | 41.965 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 41.48 | 41.639 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 41.66 | 41.782 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.22 | 42.426 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 41.76 | 42.281 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.1 | 42.555 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 41.58 | 42.066 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 40.64 | 40.859 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 41.4 | 41.34 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 41.68 | 41.802 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 41.12 | 41.302 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



