全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65695
奎屯銀樂棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(67.64%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.6
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:2025.2噸
加工批數(shù):49
公檢批數(shù):49
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65695251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 17 | 4.22 | 4.065 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 103 | 23.14 | 23.301 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.258 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.138 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.826 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 41.89 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.898 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.325 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.101 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.376 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.615 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.106 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.326 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.814 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.363 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.223 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.497 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.827 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.534 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65695251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-19 | 186 | 41.66 | 42.06 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



