全疆排名: 203
質(zhì)量指數(shù): 79.2
加工編碼:65687
奎屯林豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(84.89%)
平均長度:29.73
平均馬值:4.5
平均強力:30.28
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3828.0噸
加工批數(shù):89
公檢批數(shù):89
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65687241001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-07 | 186 | 42.02 | 42.767 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231161 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-05 | 7 | 1.54 | 1.536 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231160 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-05 | 187 | 42.62 | 43.232 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231159 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-05 | 189 | 42.32 | 43.137 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231158 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-20 | 188 | 42.48 | 42.615 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231157 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-20 | 186 | 40.94 | 40.864 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231156 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-20 | 186 | 41.44 | 42.22 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231155 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 41.46 | 42.062 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231154 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 41.36 | 42.121 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231153 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 40.9 | 41.604 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231152 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 41.6 | 41.894 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231151 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 41.2 | 41.864 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231150 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-18 | 186 | 41.24 | 42.024 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231149 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-18 | 186 | 41.46 | 41.916 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231148 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 41.66 | 42.27 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231147 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 41.34 | 41.672 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231146 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 42.06 | 42.642 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231145 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 42.1 | 42.683 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231144 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 41.3 | 41.982 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231143 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 41.7 | 42.224 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



