全疆排名: 203
質量指數(shù): 79.2
加工編碼:65687
奎屯林豐棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(84.89%)
平均長度:29.73
平均馬值:4.5
平均強力:30.28
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3828.0噸
加工批數(shù):89
公檢批數(shù):89
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65687241104 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.371 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241103 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.163 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241102 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.395 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241101 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.81 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.073 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.995 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.747 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.952 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.061 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.93 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.55 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.918 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.208 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.568 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.329 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.607 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.121 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.006 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.538 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.805 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||



