全疆排名: 203
質(zhì)量指數(shù): 79.2
加工編碼:65687
奎屯林豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(84.89%)
平均長(zhǎng)度:29.73
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.28
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3828.0噸
加工批數(shù):89
公檢批數(shù):89
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65687251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.009 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.992 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.706 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.842 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.362 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.649 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.077 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.299 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.111 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 122 | 27.62 | 27.957 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.265 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.591 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.8 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.474 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.648 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.931 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.051 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.343 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.895 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687241125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.269 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



