全疆排名: 203
質量指數(shù): 79.2
加工編碼:65687
奎屯林豐棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(84.89%)
平均長度:29.73
平均馬值:4.5
平均強力:30.28
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3828.0噸
加工批數(shù):89
公檢批數(shù):89
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65687171016 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 41.78 | 43.177 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171015 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.46 | 43.473 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171014 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-14 | 186 | 42.6 | 43.613 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171013 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 42.44 | 43.923 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171012 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-11 | 186 | 41.88 | 43.008 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171011 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-10 | 186 | 42.44 | 43.726 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171010 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 42.04 | 42.356 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171009 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 42.54 | 43.287 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171008 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-10-04 | 186 | 42.64 | 43.144 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171007 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-10-02 | 186 | 42.22 | 43.324 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171006 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-09-29 | 186 | 42.5 | 43.468 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171005 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-09-27 | 186 | 41.88 | 42.506 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171004 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-09-26 | 186 | 42.22 | 43.519 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171003 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-09-24 | 186 | 42.16 | 44.049 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171002 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-09-23 | 186 | 42.1 | 44.154 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687171001 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-09-22 | 186 | 42.3 | 44.316 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687161040 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-04-26 | 97 | 22.56 | 22.803 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687161039 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-04-27 | 126 | 29.06 | 28.968 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687161038 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-04-25 | 186 | 42.92 | 41.785 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687161037 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 42.82 | 42.701 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



