全疆排名: 203
質(zhì)量指數(shù): 79.2
加工編碼:65687
奎屯林豐棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(84.89%)
平均長度:29.73
平均馬值:4.5
平均強力:30.28
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3828.0噸
加工批數(shù):89
公檢批數(shù):89
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65687251059 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 41.5 | 42.159 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 65687251058 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.16 | 43.04 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687251057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.9 | 42.655 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 65687251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.023 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.32 | 42.177 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687251054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.04 | 42.788 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687251053 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.98 | 42.987 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687251050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.83 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.143 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.269 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.307 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.977 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.185 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.932 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.286 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.843 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.464 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.97 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.723 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65687251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.895 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||



