全疆排名: 203
質(zhì)量指數(shù): 79.2
加工編碼:65687
奎屯林豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(84.89%)
平均長(zhǎng)度:29.73
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.28
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3828.0噸
加工批數(shù):89
公檢批數(shù):89
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65687231142 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.12 | 42.524 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231141 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.46 | 42.917 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231140 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.2 | 42.741 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231139 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 41.78 | 42.194 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231138 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.5 | 43.135 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231137 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.02 | 42.969 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231136 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.18 | 42.64 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231135 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.22 | 42.834 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231134 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 41.5 | 42.111 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231133 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 41.86 | 42.366 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231132 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.62 | 42.443 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231131 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.38 | 42.237 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687231130 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-03 | 186 | 41.64 | 42.527 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231129 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-03 | 186 | 41.44 | 42.16 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231128 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-03 | 186 | 42.0 | 42.685 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231127 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-02 | 186 | 42.6 | 43.21 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231126 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 186 | 42.22 | 42.69 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231125 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 186 | 41.82 | 42.665 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231124 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 186 | 41.52 | 42.155 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65687231123 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-30 | 186 | 41.26 | 41.962 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



