全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 76.4
加工編碼:65676
奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(48.68%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.4
平均強力:29.83
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3967.6噸
加工批數(shù):93
公檢批數(shù):93
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65676241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 40.64 | 40.732 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65676241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 40.58 | 41.272 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65676241041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 40.4 | 40.864 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65676241039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 41.98 | 42.471 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65676241037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 41.0 | 41.142 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 40.94 | 41.198 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 40.8 | 41.044 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 41.96 | 42.337 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 41.8 | 42.426 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65676241021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.18 | 42.617 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65676241020 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.48 | 42.83 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65676241016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.1 | 42.578 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241006 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 41.68 | 42.252 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241004 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 41.22 | 41.336 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241002 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 41.42 | 41.643 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 41.74 | 42.944 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65676231121 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 112 | 25.48 | 25.936 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65676231120 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 186 | 42.0 | 42.344 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65676231119 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 186 | 42.08 | 42.759 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65676231118 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 186 | 41.8 | 42.184 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



