全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 76.4
加工編碼:65676
奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(48.68%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.4
平均強力:29.83
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3967.6噸
加工批數(shù):93
公檢批數(shù):93
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65676251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.608 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.51 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.085 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.2 | 43.077 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.06 | 43.273 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.1 | 43.144 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 65676251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.864 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.933 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.18 | 42.894 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.049 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 42.3 | 42.925 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.44 | 43.094 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-05 | 186 | 42.8 | 43.544 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.58 | 41.968 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65676241095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.4 | 42.829 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65676241094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.24 | 42.882 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65676241093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 41.52 | 41.939 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65676241092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.14 | 42.613 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65676241091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.16 | 42.625 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65676241090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.12 | 42.426 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



