全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 76.4
加工編碼:65676
奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(48.68%)
平均長(zhǎng)度:29.83
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.83
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3967.6噸
加工批數(shù):93
公檢批數(shù):93
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65676251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.192 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.52 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.83 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.079 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.664 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.779 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.508 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.83 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.084 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.996 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.976 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.251 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.197 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.202 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.952 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.148 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.494 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.828 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65676251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.22 | 43.182 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.852 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



