全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 76.4
加工編碼:65676
奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(48.68%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.83
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3967.6噸
加工批數(shù):93
公檢批數(shù):93
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65676161026 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.58 | 42.533 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676161025 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 43.02 | 43.482 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676161024 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 41.5 | 42.173 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676161023 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-06 | 186 | 42.52 | 42.799 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161022 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 42.18 | 43.033 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161021 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 43.08 | 43.643 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161020 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 42.6 | 43.202 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161019 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 42.44 | 42.841 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676161018 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 41.78 | 42.175 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676161017 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-28 | 186 | 41.86 | 42.256 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676161016 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-28 | 186 | 42.7 | 42.457 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676161015 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-28 | 186 | 42.4 | 42.396 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676161014 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-24 | 186 | 41.62 | 41.868 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161013 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-22 | 186 | 41.56 | 41.768 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161012 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-22 | 186 | 42.6 | 42.92 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161011 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 41.6 | 41.996 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161010 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 41.76 | 41.963 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161009 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 41.62 | 42.656 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161008 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 42.82 | 43.211 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161007 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-06 | 186 | 41.88 | 42.356 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||



