全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 76.4
加工編碼:65676
奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(48.68%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.83
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3967.6噸
加工批數(shù):93
公檢批數(shù):93
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65676171012 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.2 | 43.756 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171011 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.5 | 43.971 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171010 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 41.98 | 43.35 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171009 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 41.56 | 43.21 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171008 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-10 | 186 | 40.86 | 41.849 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171007 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 40.96 | 41.952 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171006 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 41.3 | 41.854 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171005 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 41.92 | 42.16 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171004 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-07 | 186 | 42.3 | 42.785 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171003 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-07 | 186 | 41.36 | 41.825 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171002 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-07 | 186 | 42.14 | 42.168 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171001 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-04 | 186 | 42.54 | 43.412 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161054 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-22 | 135 | 30.0 | 29.724 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161053 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-24 | 84 | 19.2 | 19.456 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161052 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-21 | 186 | 42.36 | 43.177 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161051 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 42.58 | 43.58 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161050 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 42.94 | 43.786 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161049 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-17 | 186 | 41.68 | 42.677 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161048 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-17 | 186 | 42.26 | 42.797 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676161047 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 186 | 42.16 | 42.75 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||



