全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 76.4
加工編碼:65676
奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(48.68%)
平均長(zhǎng)度:29.83
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.83
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3967.6噸
加工批數(shù):93
公檢批數(shù):93
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65676171032 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-11 | 186 | 42.0 | 42.432 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171031 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-10 | 186 | 42.56 | 42.825 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171030 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-05 | 186 | 42.36 | 43.388 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676171029 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-05 | 186 | 41.64 | 42.892 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676171028 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-04 | 186 | 41.9 | 42.955 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676171027 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-04 | 186 | 41.6 | 42.727 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676171026 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.28 | 42.491 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676171025 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.14 | 43.061 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676171024 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 41.38 | 42.595 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171023 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-01 | 186 | 41.34 | 42.805 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171022 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-31 | 186 | 42.52 | 43.299 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171021 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-31 | 186 | 42.94 | 43.695 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171020 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 41.1 | 42.058 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171019 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 41.48 | 42.462 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171018 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.12 | 43.397 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171017 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-18 | 186 | 42.8 | 43.465 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171016 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-18 | 186 | 42.52 | 43.991 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171015 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-17 | 186 | 42.98 | 44.587 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171014 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-17 | 186 | 42.62 | 43.952 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676171013 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-18 | 186 | 42.14 | 43.733 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



