全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 76.4
加工編碼:65676
奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(48.68%)
平均長(zhǎng)度:29.83
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.83
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3967.6噸
加工批數(shù):93
公檢批數(shù):93
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65676171052 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 41.22 | 42.089 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171051 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 42.26 | 43.29 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171050 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-27 | 186 | 41.58 | 42.629 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171049 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-27 | 186 | 41.46 | 42.502 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171048 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-26 | 186 | 40.84 | 42.144 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171047 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-25 | 186 | 41.58 | 42.462 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171046 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-24 | 186 | 41.44 | 42.59 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171045 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-23 | 186 | 41.18 | 42.188 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171044 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-22 | 186 | 41.54 | 42.572 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171043 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-21 | 186 | 42.1 | 42.519 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171042 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-21 | 186 | 41.44 | 42.182 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171041 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-20 | 186 | 41.9 | 42.959 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171040 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-17 | 186 | 41.44 | 41.727 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171039 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-17 | 186 | 41.74 | 42.283 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171038 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-16 | 186 | 41.86 | 42.547 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171037 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-16 | 186 | 41.58 | 42.319 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171036 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-14 | 186 | 41.68 | 43.004 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171035 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-14 | 186 | 40.54 | 41.736 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171034 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-12 | 186 | 40.7 | 42.32 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65676171033 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-12 | 186 | 41.6 | 42.383 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||



