全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 76.4
加工編碼:65676
奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(48.68%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.83
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3967.6噸
加工批數(shù):93
公檢批數(shù):93
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65676251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.648 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.08 | 42.343 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.867 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.98 | 41.257 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 41.683 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-25 | 186 | 41.9 | 42.312 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65676251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.798 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.3 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.032 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.694 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.183 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.884 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.857 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.173 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.554 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.872 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.671 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.58 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.109 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.311 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||



