全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 76.4
加工編碼:65676
奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(48.68%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.83
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3967.6噸
加工批數(shù):93
公檢批數(shù):93
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65676251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 152 | 33.06 | 33.711 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.822 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.499 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.918 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.652 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.79 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.905 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.245 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.636 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.448 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.333 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.645 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 41.988 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.328 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.98 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.585 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.601 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 42.031 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 41.89 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.9 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



