全疆排名: 279
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65678
奎屯恒錦棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(77.07%)
平均長度:30.0
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.03
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:2862.4噸
加工批數(shù):67
公檢批數(shù):67
報(bào)價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65678251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 180 | 39.2 | 39.435 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 180 | 39.64 | 40.037 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 185 | 42.18 | 42.307 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.206 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.304 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.038 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.568 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.14 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.271 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.744 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.175 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.626 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.758 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.597 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.65 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 43.784 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 42.946 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.961 | 中國供銷集團(tuán)南通供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65678251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.836 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65678251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.561 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



