全疆排名: 665
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:65653
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(56.07%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.27
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3805.4噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65653241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.22 | 41.618 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.46 | 42.112 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.04 | 41.554 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 41.46 | 41.559 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.18 | 42.079 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 41.82 | 41.662 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 41.94 | 41.843 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.56 | 42.713 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.54 | 42.414 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 41.92 | 41.598 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 41.58 | 41.02 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 43.88 | 43.248 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 41.8 | 41.797 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 43.22 | 43.042 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 41.5 | 41.87 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 41.68 | 41.837 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 41.58 | 41.658 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.6 | 42.721 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.82 | 42.895 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.2 | 41.742 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



