全疆排名: 665
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:65653
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(56.07%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.27
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3805.4噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65653241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.5 | 42.984 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.54 | 42.487 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 41.98 | 42.799 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.42 | 42.98 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.7 | 43.558 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.28 | 43.337 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.52 | 43.766 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 41.26 | 42.366 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.2 | 43.052 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 41.66 | 42.177 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.06 | 42.28 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 41.28 | 41.503 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.1 | 41.652 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.18 | 42.283 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.68 | 42.899 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.32 | 42.9 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.2 | 42.636 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.18 | 42.775 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 41.74 | 42.086 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.3 | 42.63 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



