全疆排名: 665
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:65653
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(56.07%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.27
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3805.4噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65653161015 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 42.28 | 41.991 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161014 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 41.4 | 41.107 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161013 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 42.12 | 42.379 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161012 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-18 | 186 | 40.82 | 41.135 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161011 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 41.74 | 42.625 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161010 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 41.14 | 42.051 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161009 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 42.06 | 42.521 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161008 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-18 | 186 | 42.2 | 42.978 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161007 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.18 | 43.158 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161006 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-18 | 186 | 42.62 | 43.611 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161005 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-18 | 186 | 42.3 | 42.921 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161004 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-01 | 186 | 42.24 | 43.689 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161003 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-01 | 186 | 41.9 | 43.333 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161002 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.04 | 43.098 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653161001 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.84 | 44.005 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



