全疆排名: 665
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:65653
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(56.07%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.27
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3805.4噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65653251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.74 | 41.47 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.32 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.386 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.679 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.351 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 41.82 | 43.229 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.846 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.04 | 41.616 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 41.62 | 41.757 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 41.28 | 41.656 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 41.66 | 42.543 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 45 | 10.32 | 10.211 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 132 | 30.02 | 30.038 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.96 | 42.515 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.3 | 42.975 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 41.74 | 42.337 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 41.68 | 42.19 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.94 | 43.488 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 41.86 | 42.243 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.56 | 43.115 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



