全疆排名: 665
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:65653
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(56.07%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.27
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3805.4噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65653251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.461 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.842 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.467 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.17 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 41.82 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.969 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.194 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.742 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.057 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.489 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.985 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 41.6 | 42.438 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.83 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.292 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.318 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.769 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 41.58 | 42.377 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 41.66 | 42.335 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.496 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65653251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.497 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



