全疆排名: 665
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:65653
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(56.07%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.27
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3805.4噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65653251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.548 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.029 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.97 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.134 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.064 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 41.979 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.545 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.232 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.016 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.451 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.248 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.185 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 41.977 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.68 | 41.279 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-24 | 186 | 41.46 | 41.979 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65653251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.02 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.36 | 41.292 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.403 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.707 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.709 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||



