全疆排名: 665
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:65653
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(56.07%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.27
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3805.4噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65653251112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.695 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 28 | 6.48 | 5.989 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 112 | 25.84 | 26.113 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.136 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.727 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.361 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.317 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.847 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.427 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.997 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 41.308 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 41.959 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.636 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.961 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.177 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.304 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.486 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.179 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 41.645 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65653251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.881 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



