全疆排名: 334
質(zhì)量指數(shù): 78.3
加工編碼:65654
奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉4級(60.0%)
平均長度:29.71
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.19
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:2065.5噸
加工批數(shù):48
公檢批數(shù):48
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65654251135 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.152 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251123 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.367 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251122 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.864 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251121 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.726 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251120 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.083 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251119 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.918 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.355 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.516 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.24 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.232 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.594 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.226 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.531 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.465 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.263 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.757 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.444 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.881 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.894 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65654251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.277 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



