全疆排名: 261
質(zhì)量指數(shù): 78.8
加工編碼:65649
奎屯利錦棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(73.63%)
平均長度:30.0
平均馬值:4.3
平均強力:30.49
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:2340.8噸
加工批數(shù):54
公檢批數(shù):54
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65649251112 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.153 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251111 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.456 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251107 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.245 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251101 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.864 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251097 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.469 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 44.044 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251090 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.782 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251089 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.703 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251087 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.555 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251086 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.689 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251082 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.627 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251081 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.325 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.033 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.796 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.743 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.659 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65649251061 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.159 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65649251058 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.32 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65649251057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.319 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65649251055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.298 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||



