全疆排名: 521
質量指數(shù): 77.3
加工編碼:65636
新疆佰鄭棉紡有限公司
最大顏色級: 白棉4級(49.32%)
平均長度:30.3
平均馬值:3.9
平均強力:29.68
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:5541.1噸
加工批數(shù):132
公檢批數(shù):132
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65636242046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.88 | 41.439 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.06 | 41.953 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.73 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.148 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.344 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.258 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242038 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 41.929 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 41.807 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.541 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.764 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.276 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242033 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.144 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.332 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.144 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.332 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.258 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.917 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.482 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242024 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.08 | 41.679 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636242023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.157 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||



