全疆排名: 521
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:65636
新疆佰鄭棉紡有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(49.32%)
平均長(zhǎng)度:30.3
平均馬值:3.9
平均強(qiáng)力:29.68
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:5541.1噸
加工批數(shù):132
公檢批數(shù):132
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65636251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.434 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.602 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.147 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.073 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.917 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.554 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.414 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.033 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.58 | 40.824 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.54 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.532 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.681 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.083 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.517 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.538 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.569 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.416 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.959 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.139 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 41.969 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



