全疆排名: 521
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:65636
新疆佰鄭棉紡有限公司
最大顏色級: 白棉4級(49.32%)
平均長度:30.3
平均馬值:3.9
平均強力:29.68
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:5541.1噸
加工批數(shù):132
公檢批數(shù):132
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65636252035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.798 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.495 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.845 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65636252032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.216 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.319 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.428 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.192 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636252027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 41.834 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636252026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.263 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636252025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.42 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636252024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.174 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.314 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.512 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.315 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.11 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.072 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.222 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.023 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.677 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636252015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.57 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



