全疆排名: 521
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:65636
新疆佰鄭棉紡有限公司
最大顏色級: 白棉4級(49.32%)
平均長度:30.3
平均馬值:3.9
平均強(qiáng)力:29.68
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:5541.1噸
加工批數(shù):132
公檢批數(shù):132
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65636242022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.882 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636242020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 41.997 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636242019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.241 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636242017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.45 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65636242015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.72 | 42.929 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65636242011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.68 | 43.007 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65636242010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.42 | 42.663 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65636242009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.9 | 42.631 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65636242008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 41.9 | 42.38 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65636242007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 41.22 | 41.732 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65636242004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-03 | 186 | 42.7 | 43.153 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65636242003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-03 | 186 | 42.76 | 43.516 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65636242002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-03 | 186 | 42.72 | 43.562 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65636241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.1 | 42.208 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65636241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.976 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.181 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.186 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.811 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.457 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65636241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.295 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



